如何选择进口二氧化碳培养箱
2015/3/30 22:19:44 点击:
如何选择一款合适的进口培养箱
VWR 培养箱选型点
• 生化培养/细胞培养(需二氧化碳)
• 细胞培养箱:水套/气套(直热式)
• 生化培养箱:自然对流/强制对流(内置风机)
• 细胞培养箱:热导探头(TC)/红外探头(IR)
• 细胞培养箱:铜内胆/不锈钢内胆
• 细胞培养箱:是否需要控制氧气浓度(三气培养箱/BOD培养箱)
• 是否需要叠放(节省设备占地面积)
用户经常需要在箱内增加摇床或滚瓶机
可以根据需求选配二氧化碳耐受性的设备
部分产品系列如下:
| Model | KB 720 | KB 23 | KB 53 | KB 400 | KB 240 | KB 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature range (°C) | −5...+100 | 0...+100 | ||||
| Temperature fluctuation (time) (°C) | at 25 °C: ±0,1 | at 25 °C: ±0,2 | at 25 °C: ±0,1 | |||
| Temperature variation (spatial) (°C) | at 25 °C: ±0,2 | at 25 °C: ±0,3 | at 25 °C: ±0,1 | |||
| Capacity (l) | 700 | 20 | 53 | 400 | 240 | 115 |
| Convection type | Forced convection | |||||
| Weight (kg) | 309 | 44 | 72 | 220 | 170 | 105 |
| Shelves supplied (max.) | 2 (15) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (9) | 2 (5) | |
| Internal W×D×H (mm) | 970×576×1250 | 222×277×330 | 400×330×400 | 650×485×1270 | 650×485×785 | 600×400×480 |
| External W×D×H (mm) | 1255×890×1925 | 435×520×620 | 635×580×840 | 930×800×1945 | 930×800×1460 | 835×650×1025 |
| Nominal power consumption (W) | 2300 | 340 | 460 | 1400 | 1200 | |
- 上一篇:超微量分光光度计大比拼 2015/4/2
- 下一篇:冷链物流温度全程监控系统解决方案 2015/1/29
